-
福島
大紀アルミニウム工業所 白河工場 太陽光発電設備 -
茨城
鉾田太陽光発電所 -
千葉
戸田建設成田工場 -
神奈川
グランシップ大船 -
石川
西日本ジェイアールバス株式会社
金沢営業所新築工事 -
福井
CURU-F福井 -
山梨
山梨県内
メガソーラー発電所 -
山梨
山梨中央ロジパーク -
長野
諏訪富士見MS発電所 -
大阪
ヨドバシ梅田タワー 新築工事 -
兵庫
株式会社JSP
関西工場 新築工事 -
佐賀
SAGAサンライズ
パークアリーナ
新築電気設備工事 -
鹿児島
阿久根・第1・第2太陽光発電所 -
沖縄
プレミスト首里金城
| 北海道 | 83 |
|---|---|
| 道路・鉄道・トンネル | 56 |
| 太陽光発電施設 | 20 |
| 工場・倉庫・物流センター | 2 |
| 医療施設 | 2 |
| その他 | 1 |
| 商業施設 | 1 |
| 発電施設 | 1 |
| 青森県 | 8 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 6 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| その他 | 1 |
| 岩手県 | 23 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 14 |
| 工場・倉庫・物流センター | 6 |
| 工業施設 | 2 |
| その他 | 1 |
| 宮城県 | 69 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 42 |
| ビル・マンション・ホテル | 11 |
| 工場・倉庫・物流センター | 7 |
| 共同住宅 | 3 |
| 商業施設 | 2 |
| 道路・鉄道・トンネル | 1 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| 工業施設 | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 秋田県 | 11 |
|---|---|
| 工業施設 | 3 |
| 太陽光発電施設 | 2 |
| 工場・倉庫・物流センター | 2 |
| 会場・ホール | 2 |
| 商業施設 | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 山形県 | 7 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 4 |
| 道路・鉄道・トンネル | 1 |
| その他 | 1 |
| 発電施設 | 1 |
| 福島県 | 54 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 実績詳細 | 50 |
| 工場・倉庫・物流センター | 3 |
| 浄水場 | 1 |
| 茨城県 | 382 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 実績詳細 | 361 |
| 工場・倉庫・物流センター | 12 |
| ビル・マンション・ホテル | 2 |
| その他 | 2 |
| スポーツ・レジャー施設 | 2 |
| 宿泊施設 | 1 |
| 環境施設 | 1 |
| 公共施設 | 1 |
| 栃木県 | 283 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 261 |
| 工場・倉庫・物流センター | 10 |
| その他 | 5 |
| 発電施設 | 3 |
| 工業施設 | 1 |
| ビル・マンション・ホテル | 1 |
| 商業施設 | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 群馬県 | 199 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 179 |
| 工場・倉庫・物流センター | 6 |
| 商業施設 | 4 |
| その他 | 3 |
| ビル・マンション・ホテル | 2 |
| 公共施設 | 2 |
| 発電施設 | 1 |
| 環境施設 | 1 |
| 浄水場 | 1 |
| 埼玉県 | 184 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 148 |
| 工場・倉庫・物流センター | 15 |
| ビル・マンション・ホテル | 5 |
| 一般住宅 | 5 |
| 研究・教育施設 | 2 |
| スポーツ・レジャー施設 | 2 |
| 商業施設 | 1 |
| その他 | 1 |
| 公共施設 | 1 |
| 共同住宅 | 1 |
| 道路・鉄道・トンネル | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 高齢者施設 | 1 |
| 千葉県 | 292 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 241 |
| 工場・倉庫・物流センター 実績詳細 | 26 |
| ビル・マンション・ホテル | 3 |
| 商業施設 | 3 |
| 工業施設 | 3 |
| 一般住宅 | 2 |
| その他 | 2 |
| 公共施設 | 2 |
| 複合施設 | 2 |
| 高齢者施設 | 2 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 発電施設 | 1 |
| 道路・鉄道・トンネル | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 宿泊施設 | 1 |
| 東京都 | 93 |
|---|---|
| ビル・マンション・ホテル | 26 |
| 太陽光発電施設 | 17 |
| 工場・倉庫・物流センター | 10 |
| 商業施設 | 9 |
| 高齢者施設 | 9 |
| 共同住宅 | 5 |
| 研究・教育施設 | 5 |
| 工業施設 | 3 |
| その他 | 2 |
| 医療施設 | 2 |
| 複合施設 | 2 |
| スポーツ・レジャー施設 | 2 |
| 浄水場 | 1 |
| 神奈川県 | 78 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 36 |
| 工場・倉庫・物流センター | 18 |
| ビル・マンション・ホテル | 7 |
| 研究・教育施設 | 7 |
| 商業施設 実績詳細 | 3 |
| スポーツ・レジャー施設 | 2 |
| 医療施設 | 2 |
| その他 | 1 |
| 道路・鉄道・トンネル | 1 |
| 環境施設 | 1 |
| 新潟県 | 3 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 1 |
| ビル・マンション・ホテル | 1 |
| その他 | 1 |
| 石川県 | 10 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 4 |
| ビル・マンション・ホテル | 3 |
| その他 実績詳細 | 2 |
| 商業施設 | 1 |
| 福井県 | 4 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 2 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 商業施設 実績詳細 | 1 |
| 長野県 | 43 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 実績詳細 | 21 |
| 工場・倉庫・物流センター | 9 |
| スポーツ・レジャー施設 | 8 |
| その他 | 1 |
| 商業施設 | 1 |
| 工業施設 | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 発電施設 | 1 |
| 岐阜県 | 26 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 18 |
| スポーツ・レジャー施設 | 4 |
| 工場・倉庫・物流センター | 2 |
| その他 | 1 |
| 商業施設 | 1 |
| 静岡県 | 51 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 36 |
| 工場・倉庫・物流センター | 13 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| 共同住宅 | 1 |
| 愛知県 | 96 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 49 |
| 工場・倉庫・物流センター | 17 |
| ビル・マンション・ホテル | 7 |
| その他 | 5 |
| 商業施設 | 4 |
| 道路・鉄道・トンネル | 4 |
| 研究・教育施設 | 3 |
| 高齢者施設 | 3 |
| 工業施設 | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 複合施設 | 1 |
| 発電施設 | 1 |
| 三重県 | 49 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 38 |
| 工場・倉庫・物流センター | 9 |
| 商業施設 | 1 |
| 浄水場 | 1 |
| 滋賀県 | 21 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 11 |
| 工場・倉庫・物流センター | 7 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| その他 | 1 |
| 商業施設 | 1 |
| 京都府 | 12 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 6 |
| 工場・倉庫・物流センター | 4 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| ビル・マンション・ホテル | 1 |
| 大阪府 | 26 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 7 |
| 工場・倉庫・物流センター | 6 |
| ビル・マンション・ホテル 実績詳細 | 6 |
| スポーツ・レジャー施設 | 4 |
| その他 | 1 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 兵庫県 | 22 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 12 |
| 工場・倉庫・物流センター 実績詳細 | 8 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| 奈良県 | 7 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 4 |
| その他 | 1 |
| 一般住宅 | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 和歌山県 | 4 |
|---|---|
| 工場・倉庫・物流センター | 2 |
| 商業施設 | 2 |
| 鳥取県 | 5 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 3 |
| 医療施設 | 1 |
| 発電施設 | 1 |
| 島根県 | 5 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 2 |
| 発電施設 | 2 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 岡山県 | 13 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 10 |
| 工場・倉庫・物流センター | 2 |
| その他 | 1 |
| 広島県 | 16 |
|---|---|
| 工場・倉庫・物流センター | 10 |
| 太陽光発電施設 | 3 |
| ビル・マンション・ホテル | 1 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| 公共施設 | 1 |
| 山口県 | 11 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 8 |
| 複合施設 | 2 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 香川県 | 7 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 4 |
| 研究・教育施設 | 1 |
| 複合施設 | 1 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 愛媛県 | 3 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 1 |
| ビル・マンション・ホテル | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 福岡県 | 37 |
|---|---|
| 工場・倉庫・物流センター | 15 |
| 太陽光発電施設 | 11 |
| 研究・教育施設 | 6 |
| 発電施設 | 1 |
| ビル・マンション・ホテル | 1 |
| 商業施設 | 1 |
| 工業施設 | 1 |
| 医療施設 | 1 |
| 佐賀県 | 6 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 3 |
| 工場・倉庫・物流センター | 2 |
| スポーツ・レジャー施設 実績詳細 | 1 |
| 長崎県 | 11 |
|---|---|
| 工場・倉庫・物流センター | 4 |
| 太陽光発電施設 | 2 |
| その他 | 2 |
| 一般住宅 | 2 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 熊本県 | 15 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 7 |
| 工場・倉庫・物流センター | 4 |
| その他 | 2 |
| 医療施設 | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 大分県 | 5 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 4 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 宮崎県 | 5 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 | 3 |
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 工業施設 | 1 |
| 鹿児島県 | 22 |
|---|---|
| 太陽光発電施設 実績詳細 | 14 |
| ビル・マンション・ホテル | 3 |
| 商業施設 | 2 |
| 発電施設 | 1 |
| 太陽光施設 | 1 |
| スポーツ・レジャー施設 | 1 |
| 沖縄県 | 47 |
|---|---|
| ビル・マンション・ホテル 実績詳細 | 27 |
| 工場・倉庫・物流センター | 5 |
| 共同住宅 | 5 |
| 商業施設 | 4 |
| 太陽光発電施設 | 3 |
| 工業施設 | 1 |
| 公共施設 | 1 |
| 会場・ホール | 1 |
| 富山県 | 2 |
|---|---|
| 工場・倉庫・物流センター | 1 |
| 太陽光発電施設 | 1 |
| 高知県 | 6 |
|---|---|
| 工場・倉庫・物流センター | 3 |
| 太陽光発電施設 | 3 |
山梨県内メガソーラ発電所
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
山梨
山梨県内メガソーラ発電所
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
山梨
SAGAサンライズパークアリーナ 新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(EM-AL-CET/F 60~400mm²) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
佐賀
SAGAサンライズパークアリーナ 新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(EM-AL-CET/F 60~400mm²) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
佐賀
鉾田市烟田第一発電所 盗難復旧工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVD 250mm²) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
茨城
鉾田市烟田第一発電所 盗難復旧工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVD 250mm²) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
茨城
戸田建設(株)成田工場建替計画
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 38~ 250mm²) ハイブリッドCVT(アルミ主線 38~325mm²) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
千葉
戸田建設(株)成田工場建替計画
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 38~ 250mm²) ハイブリッドCVT(アルミ主線 38~325mm²) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
千葉
ヨドバシ梅田タワー 新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル・ハイブリッドBH |
|---|---|
| 用途 | 仮設電源・電源用 |
大阪
ヨドバシ梅田タワー 新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル・ハイブリッドBH |
|---|---|
| 用途 | 仮設電源・電源用 |
大阪
株式会社JSP 関西工場 新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
兵庫
株式会社JSP 関西工場 新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
兵庫
西日本ジェイアールバス株式会社 金沢営業所新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 250mm2) |
|---|---|
| 用途 | 店舗+車両整備工場 |
石川
西日本ジェイアールバス株式会社 金沢営業所新築工事
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 250mm2) |
|---|---|
| 用途 | 店舗+車両整備工場 |
石川
グランシップ大船
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
神奈川
グランシップ大船
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
神奈川
阿久根・第1・第2太陽光発電所
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVD100mm2)(AL-CVD400mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
鹿児島
阿久根・第1・第2太陽光発電所
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVD100mm2)(AL-CVD400mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
鹿児島
諏訪富士見MS発電所
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVD60mm2)(AL-CVT100mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
長野
諏訪富士見MS発電所
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVD60mm2)(AL-CVT100mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
長野
大紀アルミニウム工業所 白河工場 太陽光発電設備
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 150mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
福島
大紀アルミニウム工業所 白河工場 太陽光発電設備
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 150mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
福島
山梨中央ロジパーク
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 38~325mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
山梨
山梨中央ロジパーク
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 38~325mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
山梨
プレミスト首里金城
| 納入製品 | HB-BH 200mm2 らくらくアルミケーブル(AL-CVT 150~250mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
沖縄
プレミスト首里金城
| 納入製品 | HB-BH 200mm2 らくらくアルミケーブル(AL-CVT 150~250mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
沖縄
CURU-F福井
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 100mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
福井
CURU-F福井
| 納入製品 | らくらくアルミケーブル(AL-CVT 100mm2) |
|---|---|
| 用途 | 電源用 |
福井
資料請求など、お気軽にお問い合わせください。