寸法

品名記号 | 適合ケーブルサイズ(mm2) | 各部の寸法(mm) | 通電容量(A)(注1) (気中暗渠) |
ケーブル100 mの質量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補線 Cu-CVT | 主線 AL-CVT | D1 | L1 | L2 | L3 | ハイブリッドCVT | (参考) Cu-CVTケーブル |
|||||
HB-CVT 38- 60 | 38 | 60 | 78 | 465 | 1~5m | 30m以上(注2) | 155 | 31.3 | 46.0 | |||
HB-CVT 60-100 | 60 | 100 | 78 | 465 | 210 | 48.4 | 70.0 | |||||
HB-CVT100-150 | 100 | 150 | 90 | 640 | 290 | 66.9 | 112.0 | |||||
HB-CVT150-200 | 150 | 200 | 100 | 640 | 365 | 93.7 | 162.0 | |||||
HB-CVT150-250 | 150 | 250 | 90 | 730 | 380 | 112.0 | 162.0 | |||||
HB-CVT200-250 | 200 | 250 | 90 | 730 | 420 | 113.1 | 217.0 | |||||
HB-CVT200-325 | 200 | 325 | 95 | 730 | 465 | 139.3 | 217.0 | |||||
HB-CVT250-325 | 250 | 325 | 95 | 730 | 500 | 140.2 | 266.0 |
(注1) JCS 0168-2:2016参照(1回線の場合、基底温度40℃、導体最高許容温度90℃)
(注2) 30m以上10m単位で製造いたします。