BURNDY社製 Compression Connections
Aluminum Compression-Tin Plated-For Aluminum Conductors


ケーブルサイズ (mm2) |
型番 | 適用ボルト | 寸法(mm) | キャップ/ ダイス色調 |
ダイス型番 | 圧縮 回数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | (T) | A | B | C | φD | φd1 | φd2 | L | ||||||
38 | YA2CA1 | M8 | 22.4 | 3.8 | 22.4 | 10.4 | 28.4 | 13.5 | 7.8 | 9.7 | 63.5 | ピンク | U239 | 1 |
60 | YA25A3 | M10 | 20.8 | 5.3 | 30.0 | 16.0 | 26.7 | 15.2 | 9.8 | 11.2 | 67.8 | 黄褐色 | U25ART | 1 |
100 | YA28A1 | M10 | 29.7 | 7.6 | 30.0 | 11.2 | 35.3 | 21.6 | 14.0 | 11.2 | 82.8 | 白 | U28ART | 2 |
150 | YA30A1 | M12 | 35.1 | 9.1 | 34.8 | 16.0 | 38.9 | 25.7 | 16.5 | 14.2 | 99.1 | 青 | U30ART | 2 |
200 | YA31A1 | M12 | 38.6 | 9.9 | 34.8 | 16.0 | 47.0 | 28.2 | 18.3 | 14.2 | 110.0 | 茶 | U31ART | 2 |
250 | YA34A1 | M16 | 45.7 | 11.7 | 48.5 | 22.4 | 59.4 | 33.5 | 21.7 | 17.5 | 141.2 | ピンク | U34ART | 4 |
325 | YA36A1 | M16 | 50.0 | 13.2 | 47.8 | 22.4 | 62.7 | 36.6 | 23.4 | 17.5 | 147.9 | 黒 | U36ART | 4 |
400 | YA39A3 | M16 | 52.1 | 10.9 | 47.8 | 22.4 | 62.5 | 37.1 | 26.2 | 17.5 | 147.3 | 黄 | U39ART-2 | 4 |
(注) 導体挿入孔にはコンパウンドが内包されています。
(注) ヘッド型番:200AT-410
圧縮端子カバーの仕様

黒・白・赤・青

ケーブルサイズ (mm2) |
寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 | φd2 | φd3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | |
38 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 60.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 1.5 |
60 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 70.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 1.5 |
100 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 2.0 |
150 | 28.0 | 26.0 | 22.5 | 85.0 | 10.0 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 2.0 |
200 | 30.5 | 28.0 | 26.0 | 90.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 2.0 |
250 | 36.0 | 33.0 | 30.0 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 2.0 |
325/400 | 40.0 | 37.0 | 33.0 | 145.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 15.0 | 2.0 |