冨士端子工業株式会社製
本製品メーカー:冨士端子工業株式会社


ケーブルサイズ (mm²) |
型番 | 適用ボルト | 寸法 (mm) | 圧着ガイド線 / ダイス色調 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | T | (A) | B | C | φD | φd1 | φd2 | (L) | ||||
60 | BMR60-10 | M10 | 22 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | 26 | 20 | 11.0 | 11.0 | 81.0 | 赤 |
100 | BMR100-10 | M10 | 22 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | 32 | 25 | 14.0 | 11.0 | 87.0 | 黒 |
150 | BMR150-12 | M12 | 28.5 | 4.0 | 34.3 | 14.3 | 36 | 28 | 17.0 | 13.0 | 107.0 | 青 |
200 | BMR200-12 | M12 | 36 | 4.6 | 41.0 | 18.0 | 43 | 32 | 19.7 | 13.0 | 133.0 | 橙 |
250 | BMR250-16 | M16 | 36 | 4.6 | 41.0 | 18.0 | 54 | 36 | 22.0 | 18.0 | 145.0 | 紫 |
(注) オスダイス、メスダイスおよびアタッチメント等、専用工具が必要です。詳細はお問い合わせください。
(注) ボルト孔径違いはお問い合わせください。
(注) 導体挿入孔にはコンパウンドが内包されています。
(注) 端子カバーはアルミ圧着端子用と同じものをご使用いただけます。
(注) ご使用の際は、相関の離隔距離が確保されていることをご確認お願いいたします。
CB型バイメタル圧着端子の仕様
冨士端子工業株式会社製
本製品メーカー:冨士端子工業株式会社


ケーブルサイズ (mm²) |
型番 | 適用ボルト | 寸法 (mm) | 圧着ガイド線 / ダイス色調 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | T | (A) | B | C | φD | φd1 | φd2 | (L) | ||||
100 | BM100-8 | M8 | 16 | 4.2 | 22.0 | 8.0 | 32 | 25 | 14.0 | 8.4 | 88.0 | 黒 |
150 | BM150-8 | M8 | 22 | 5.2 | 30.0 | 11.0 | 36 | 28 | 17.0 | 8.4 | 103.5 | 青 |
200 | BM200-12 | M12 | 25 | 6.7 | 32.5 | 12.5 | 43 | 32 | 19.7 | 13.0 | 121.0 | 橙 |
250 | BM250-12 | M12 | 25 | 6.7 | 32.5 | 12.5 | 54 | 36 | 22.0 | 13.0 | 135.5 | 紫 |
(注) オスダイス、メスダイスおよびアタッチメント等、専用工具が必要です。詳細はお問い合わせください。
(注) ボルト孔径違いはお問い合わせください。
(注) 導体挿入孔にはコンパウンドが内包されています。
(注) 端子カバーはアルミ圧着端子用と同じものをご使用いただけます。
(注) ご使用の際は、相関の離隔距離が確保されていることをご確認お願いいたします。